Wersja | C29 | C61 | C62 | C63 | C64 | C65 | C66 |
Moc (W) | 1000 | 1000 | 2 x 1000 | 3 x 1000 | 1000 | 2 x 1000 | 3 x 1000 |
Przepływ powietrza m3/h | 210 | 210 | 425 | 645 | 210 | 425 | 645 |
Podciśnienie mBar | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
Głośność dB | 71,5 | 79 | 81 | 83 | 79 | 81 | 83 |
Pojemność zbiornika (litrów) | 30 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Waga (kg) | 8,5 | 17,5 | 20 | 22,5 | 19,5 | 22 | 24,5 |
Materiał zbiornika | ABS | ||||||
Średnica akcesoriów | 40 mm | ||||||
Mocowanie | Kółka | Kółka + rączka do prowadzenia | Wózek transportowy | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
Wersja | C71 | C72 | C73 | C74 | C75 | C76 | C82 | C83 | C85 | C86 |
Moc (W) | 1000 | 2 x 1000 | 3 x 1000 | 1000 | 2 x 1000 | 3 x 1000 | 2 x 1000 | 3 x 1000 | 2 x 1000 | 3 x 1000 |
Przepływ powietrza m3/h | 210 | 425 | 645 | 210 | 425 | 645 | 425 | 645 | 425 | 645 |
Podciśnienie mBar | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
Głośność dB | 79 | 81 | 83 | 79 | 81 | 83 | 81 | 83 | 81 | 83 |
Pojemność zbiornika (litrów) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Waga (kg) | 18 | 20,5 | 23 | 21 | 23 | 25 | 21 | 23,5 | 24 | 26 |
Materiał zbiornika | ABS | |||||||||
Średnica akcesoriów | 40 mm | 50 / 90 mm | ||||||||
Mocowanie | Kółka + rączka | Wózek transportowy | Kółka + rączka | Wózek transportowy | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.